| Nom | Prénom | Ville | Appartenance | 
|---|---|---|---|
| - | CPEGM, AFCG | ||
| - | - | ||
| Lyon | AFGC, GGC, AFCG, SFGH | ||
| - | - | ||
| Grenoble | ACLF | ||
| - | AFCG | ||
| LYON | ACLF | ||
| PARIS | ANPGM, CNEPGM | ||
| Bordeaux | ANPGM, CPEGM | ||
| Paris | ANPGM, CNEPGM, SOFFOET | ||
| BREST | AFGC, GGC | ||
| BREST | - | ||
| villejuif | ACLF, GFCO, CNEPGM | ||
| Paris | CPEGM, SFGH | ||
| Paris | ANPGM, CNEPGM | ||
| PARIS | ANPGM | ||
| BREST | ACLF | ||
| Rennes | ANPGM | ||
| Orléans | CNEPGM, SOFFOET | ||
| Rennes | ACLF, GFCO, CNEPGM | ||
| Nantes | ACLF, AFGC, SOFFOET | ||
| LILLE | ANPGM, CNEPGM | ||
| Montpellier | ANPGM, CNEPGM | ||
| MARSEILLE | - | ||
| NANTES | GGC, GFCO, ANPGM, CNEPGM, SFGH | ||
| Monastir  TUNISIE | ACLF | ||
| Clermont-Ferrand | GGC | ||
| Poitiers | ANPGM, CPEGM | ||
| PARIS | ACLF, SFGH | ||
| Paris | - | 
 
                		